JAM | AMPERE PENYULANG | TOTAL | TEG | KETERANGAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | AMP | KV | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
00:00 | |||||||||||||
00:30 | 76 | 26 | - | 20 | 26 | 85 | - | 7 | 23 | 39 | 302 | 19,84 | * LT.3 & LT.7 disupply dari |
01:00 | 72 | 25 | - | 20 | 25 | 83 | - | 7 | 21 | 53 | 306 | 19,83 | GI.Botupingge & GI.Isimu |
01:30 | 70 | 25 | - | 20 | 24 | 80 | - | 6 | 21 | 54 | 301 | 19,89 | |
02:00 | 68 | 24 | - | 18 | 23 | 77 | - | 7 | 20 | 78 | 314 | 19,88 | |
02:30 | 68 | 24 | - | 18 | 23 | 73 | - | 7 | 20 | 30 | 263 | 20,04 | |
03:00 | 64 | 24 | - | 18 | 22 | 71 | - | 7 | 20 | 31 | 257 | 20,29 | |
03:30 | 64 | 24 | - | 18 | 22 | 70 | - | 7 | 20 | 60 | 285 | 20,27 | |
04:00 | 64 | 24 | - | 18 | 22 | 70 | - | 7 | 20 | 80 | 305 | 20,15 | |
04:30 | 60 | 21 | - | 18 | 22 | 67 | - | 7 | 20 | 68 | 283 | 20,17 | |
05:00 | 62 | 21 | - | 18 | 24 | 69 | - | 7 | 19 | 92 | 312 | 20,07 | |
05:30 | 62 | 23 | - | 18 | 24 | 68 | - | 7 | 20 | 72 | 294 | 19,87 | |
06:00 | 62 | 23 | - | 18 | 24 | 68 | - | 7 | 20 | 85 | 307 | 20,05 | |
06:30 | 62 | 23 | - | 18 | 25 | 69 | - | 7 | 20 | 74 | 305 | 20,01 | |
07:00 | 62 | 23 | - | 18 | 24 | 71 | - | 9 | 20 | 77 | 304 | 20,05 | |
07:30 | 64 | 23 | - | 18 | 21 | 85 | - | 8 | 24 | 63 | 306 | 19,94 | |
08:00 | 64 | 22 | - | 18 | 21 | 98 | - | 10 | 26 | 47 | 306 | 19,93 | |
08:30 | 69 | 25 | - | 16 | 24 | 103 | - | 12 | 32 | 36 | 317 | 19,86 | |
09:00 | 72 | 25 | - | 16 | 24 | 105 | - | 13 | 33 | 23 | 311 | 19,51 | |
09:30 | 76 | 25 | - | 16 | 24 | 110 | - | 13 | 35 | 16 | 315 | 19,50 | |
10:00 | 80 | 25 | - | 16 | 25 | 115 | - | 14 | 35 | 21 | 331 | 19,49 | |
10:30 | 82 | 27 | - | 16 | 25 | 120 | - | 14 | 37 | 50 | 371 | 19,36 | |
11:00 | 84 | 27 | - | 16 | 26 | 128 | - | 14 | 37 | 21 | 353 | 19,44 | |
11:30 | 86 | 28 | - | 16 | 28 | 129 | - | 14 | 37 | 24 | 362 | 19,48 | |
12:00 | 86 | 28 | - | 16 | 27 | 130 | - | 14 | 37 | 32 | 370 | 19,48 | |
12:30 | 87 | 27 | - | 16 | 27 | 131 | - | 14 | 37 | 19 | 358 | 19,48 | |
13:00 | 89 | 27 | - | 16 | 27 | 132 | - | 14 | 37 | 22 | 364 | 19,39 | |
13:30 | 91 | 29 | - | 16 | 29 | 135 | - | 14 | 37 | 34 | 385 | 19,36 | |
14:00 | 92 | 29 | - | 16 | 29 | 135 | - | 14 | 37 | 29 | 381 | 19,37 | |
14:30 | 93 | 30 | - | 16 | 30 | 135 | - | 14 | 37 | 39 | 394 | 19,41 | |
15:00 | 96 | 30 | - | 16 | 30 | 135 | - | 13 | 37 | 24 | 381 | 19,36 | |
15:30 | 96 | 30 | - | 16 | 30 | 136 | - | 12 | 36 | 23 | 379 | 19,38 | |
16:00 | 96 | 30 | - | 16 | 30 | 136 | - | TRIP | 35 | 33 | 376 | 19,42 | |
16:30 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:30 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
18:45 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:30 | |||||||||||||
22:00 | |||||||||||||
22:30 | |||||||||||||
23:00 | |||||||||||||
23:30 | |||||||||||||
24:00 |
SELASA, 14 JANUARI 2014
JAM | AMPERE PENYULANG | TOTAL | TEG | KETERANGAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | AMP | KV | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
00:00 | |||||||||||||
00:30 | 78 | - | - | 24 | 29 | 78 | - | 7 | 20 | 56 | 286 | 20,11 | * LT.2,3 & LT.7 disupply dari |
01:00 | 68 | - | - | 20 | 25 | 75 | - | 7 | 20 | 82 | 297 | 20,8 | GI.Botupingge & GI.Isimu |
01:30 | 68 | - | - | 20 | 25 | 73 | - | 7 | 20 | 68 | 281 | 20,09 | |
02:00 | 64 | - | - | 20 | 23 | 72 | - | 7 | 20 | 66 | 272 | 20,11 | |
02:30 | 64 | - | - | 20 | 23 | 69 | - | 7 | 20 | `04 | 307 | 20,13 | |
03:00 | 62 | - | - | 20 | 23 | 68 | - | 7 | 20 | 115 | 315 | 20,12 | |
03:30 | 60 | - | - | 20 | 22 | 67 | - | 7 | 20 | 104 | 300 | 20,09 | |
04:00 | 60 | - | - | 20 | 22 | 67 | - | 7 | 20 | 101 | 297 | 20,10 | |
04:30 | 60 | - | - | 18 | 20 | 69 | - | 7 | 20 | 101 | 295 | 20,12 | |
05:00 | 58 | - | - | 20 | 21 | 69 | - | 7 | 19 | 107 | 301 | 20,16 | |
05:30 | 58 | - | - | 18 | 21 | 67 | - | 7 | 20 | 68 | 259 | 20,10 | |
06:00 | 56 | - | - | 18 | 20 | 65 | - | 5 | 19 | 159 | 342 | 20,09 | |
06:30 | 56 | - | - | 20 | 20 | 65 | - | 5 | 19 | 118 | 303 | 20,09 | |
07:00 | 58 | - | - | 18 | 20 | 65 | - | 5 | 19 | 118 | 303 | 20,01 | |
07:30 | 58 | - | - | 18 | 21 | 67 | - | 5 | 20 | 119 | 308 | 20,04 | |
08:00 | 60 | - | - | 18 | 24 | 71 | - | 5 | 20 | 124 | 322 | 20,03 | |
08:30 | 60 | - | - | 18 | 25 | 72 | - | 6 | 20 | 111 | 312 | 20,11 | |
09:00 | 64 | - | - | 18 | 25 | 77 | - | 6 | 20 | 125 | 335 | 20,07 | |
09:30 | 68 | - | - | 18 | 27 | 81 | - | 6 | 20 | 120 | 340 | 20,01 | |
10:00 | 70 | - | - | 18 | 29 | 85 | - | 6 | 20 | 132 | 360 | 20,03 | |
10:30 | 74 | - | - | 18 | 29 | 88 | - | 7 | 20 | 80 | 316 | 20,00 | |
11:00 | 76 | 25 | - | 18 | 30 | 92 | - | 7 | 20 | 82 | 350 | 19,95 | * LT.2 disupply dari PLTD Telaga |
11:30 | 78 | 27 | - | 18 | 30 | 95 | - | 7 | 22 | 76 | 353 | 19,91 | |
12:00 | 78 | 27 | - | 18 | 30 | 97 | - | 7 | 22 | 77 | 356 | 19,86 | |
12:30 | 80 | 27 | - | 18 | 30 | 99 | - | 7 | 22 | 60 | 343 | 19,87 | |
13:00 | 84 | 27 | - | 18 | 30 | 99 | - | 7 | 22 | 65 | 352 | 19,85 | |
13:30 | 84 | 27 | - | 18 | 30 | 99 | - | 7 | 22 | 62 | 349 | 19,83 | |
14:00 | 86 | 27 | - | 18 | 30 | 100 | - | 7 | 22 | 59 | 349 | 19,88 | |
14:30 | 84 | 26 | - | 18 | 30 | 100 | - | 7 | 22 | 41 | 328 | 19,69 | |
15:00 | 84 | 26 | - | 16 | 29 | 98 | - | 7 | 21 | 42 | 323 | 19,70 | |
15:30 | 84 | 26 | - | 16 | 30 | 98 | - | 7 | 21 | 43 | 325 | 19,70 | |
16:00 | 85 | 26 | - | 16 | 30 | 98 | - | 7 | 21 | 43 | 326 | 19,70 | |
16:30 | 80 | 25 | - | 18 | 29 | 97 | - | 7 | 21 | 47 | 324 | 19,67 | |
17:00 | 80 | 25 | - | 18 | 29 | 97 | - | 7 | 21 | 47 | 320 | 19,71 | |
17:30 | 84 | 25 | - | 18 | 32 | 96 | - | 8 | 21 | 48 | 342 | 19,80 | |
18:00 | 90 | 29 | - | 38 | 40 | 109 | - | 9 | 24 | 88 | 427 | 19,86 | |
18:30 | 96 | 33 | - | 38 | 42 | 114 | - | 10 | 24 | 163 | 520 | 19,99 | |
18:45 | 100 | 33 | - | 37 | 46 | 115 | - | 10 | 24 | 133 | 498 | 19,98 | |
19:00 | 100 | 34 | - | 37 | 46 | 115 | - | 10 | 24 | 150 | 516 | 19,99 | |
19:15 | 100 | 36 | - | 38 | 48 | 116 | - | 10 | 24 | 147 | 519 | 20,00 | |
19:30 | 98 | 33 | - | 40 | 47 | 117 | - | 10 | 25 | 138 | 500 | 20,07 | |
20:00 | 98 | 32 | - | 40 | 45 | 116 | - | 10 | 25 | 180 | 546 | 20,10 | |
20:30 | 98 | 32 | - | 40 | 44 | 113 | - | 9 | 25 | 160 | 527 | 20,10 | |
21:00 | 94 | 31 | - | 39 | 44 | 111 | - | 9 | 25 | 179 | 532 | 20,17 | |
21:30 | 94 | 32 | - | 38 | 43 | 108 | - | 9 | 24 | 69 | 417 | 19,95 | |
22:00 | 92 | 32 | - | 34 | 41 | 105 | - | 9 | 23 | 68 | 404 | 19,86 | |
22:30 | 90 | 30 | - | 32 | 40 | 101 | - | 9 | 22 | 66 | 390 | 19,78 | |
23:00 | 84 | 29 | - | 30 | 34 | 94 | - | 8 | 22 | 41 | 342 | 19,83 | |
23:30 | 80 | 27 | - | 30 | 31 | 91 | - | 7 | 22 | 36 | 324 | 19,88 | |
24:00 | 80 | 26 | - | 30 | 30 | 89 | - | 7 | 22 | 41 | 325 | 19,76 |
BalasHapusGood Job,lanjutkan !
Mohon di upload data terkini,terimakasih (ip sadnyana)
BalasHapus