DAYA MAMPU MESIN
Januari 2014
NO | PEMBANGKIT | UNIT | NOMOR SERI | THN OPERASI | DAYA TERPSG Kw | D.MAMPU ( KW ) | KETERANGAN |
| PLTD TELAGA GRTLO | | | | | | |
1 | MAK 8 M 453 AK | 1 | 26852 | 1986 | 2500 | 1800 |
|
2 | MAK 8 M 453 AK | 2 | 26853 | 1986 | 2500 | 1800 | |
3 | MAK 8 M 453 AK | 3 | 26854 | 1986 | 2500 | 1800 |
|
4 | MAK 8 M 453 AK | 4 | 26876 | 1986 | 2500 | 1800 | |
5 | MAK 8 M 453 AK | 5 | 26885 | 1986 | - | - | MO |
6 | MAK 8 M 453 C | 6 | 27265 | 1999 | 2800 | 2200 | |
7 | MAK 8 M 453 C | 7 | 27266 | 1999 | - | - | ATTB |
8 | MAK 8 M 453 C | 8 | 27267 | 1999 | 2800 | -
| Gangguan |
9 | MAK 8 M 453 C | 9 | 27268 | 1999 | 2800 | 2200 |
|
10 | MIRLEES | 10 | 75 03 01 | 1975 | 2000 | 1200 |
|
| JUMLAH | | | | 20400 | 12800 | |
SEWATAMA 1 DAN 3
NO | PEMBANGKIT | TYPE & SN | TAHUN OPERASI | DAYA TERPASANG (Kw) | DAYA MAMPU (Kw) | KETERANGAN |
1 | Sewatama 1 | Caterpilar | | 5000 | 5000 |
|
2 | Sewatama 3 | Caterpilar | | 5000 | 5000 |
|
Mohon kepada operator agar data daya mampu mesin disesuaikan setiap hari,terimakasih
BalasHapusBeban puncaknya berapa disini mas
BalasHapus